| Commerce Stream(Aided) Subjects | |||
|---|---|---|---|
| Two Languages | Four Subjects | Environment Edu. & Water Solution | Health & Physical Education |
| English (Compulsory) | Organisation of Commerce | Compulsory Subject | Compulsory Subject |
| Marathi Or Hindi | Secretarial Practice Or Mathematics | ||
| Book keeping & Accountancy | |||
| Economics | |||
| Commerce Stream(Unaided) Subjects | |||
|---|---|---|---|
| Two Languages | Four Subjects | Environment Edu. & Water Solution | Health & Physical Education |
| English (Compulsory) | Organisation of Commerce | Compulsory Subject | Compulsory Subject |
| Marathi Or Hindi | Secretarial Practice Or Mathematics | ||
| Book keeping & Accountancy | |||
| Information Technology (In Lieu of Optional Language) | Economics | ||
| Commerce Stream (Self – Finance) Subjects | |||
|---|---|---|---|
| Two Languages | Four Subjects | Environment Edu. & Water Solution | Health & Physical Education |
| English (Compulsory) | Organisation of Commerce | Compulsory Subject | Compulsory Subject |
| Marathi Or Hindi | Secretarial Practice Or Mathematics | ||
| Book keeping & Accountancy | |||
| Information Technology (In Lieu of Optional Language) | Economics | ||
| Commerce Stream (Vocational Bifocal) (Unaided) Subjects | |||
|---|---|---|---|
| Two Languages | Four Subjects | Environment Edu. & Water Solution | Health & Physical Education |
| English (Compulsory) | Book keeping & Accountancy | Compulsory Subject | Compulsory Subject |
| Economics | |||
| Mathematics | |||
| + Vocational Subject Banking (In Lieu of Organisation of Commerce and Second Language) | |||
